Joint torique FKM75 résistant aux acides de taille standard
Présentation Description du produit Les joints toriques sont l'un des joints les plus couramment utilisés dans la concep;
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | KS-M-OR03 |
Plage de température de fonctionnement | -20~+200 ºC |
Délai de livraison | 7-15 jours |
Couleur | Noir, marron, vert |
Dureté | 70-75rivage |
Forfait Transport | Sac et carton PP |
spécification | Tailles standards et tailles personnalisées |
Marque déposée | KS |
Origine | Tianjin |
Code SH | 4016931000 |
Capacité de production | 10000 PC/mois |
Description du produit
Description du produit
Les joints toriques sont l'un des joints les plus couramment utilisés dans la conception de machines car ils sont peu coûteux, faciles à fabriquer, fiables et ont des exigences de montage simples. Joint torique/joint torique en caoutchouc/oring/joint torique/tous les types de joints toriques' Joints toriques allant de 1 mm (ID) à 500 mm (ID) de taille géante sans joints (Die Made) dans tous les élastomères.spécification
Nom du produit | Joint torique FKM75 résistant aux acides de taille standard |
Matériel | NBR Nitrile, FKM FPM, EPDM, SILICONE, FFKM |
Dureté | 20-90 rive A |
Taille | Tailles standards et tailles personnalisées |
Couleur | Noir, marron, rouge, vert, etc. |
Délai de livraison | 7-15 jours |
TAILLE DU JOINT TORIQUE EN STOCK | |
Standard | AS568, BS1516, R, JIS B 2401, ISO3601/1, DIN3771/1, GB3452.1, métrique |
IDENTIFIANT | Min 0,5 mm à Max 2000 mm sont tous disponibles. Si vous avez besoin d'une pièce d'identité supérieure à 2000 mm, veuillez nous contacter, nous vous le proposerons. |
Section transversale (épaisseur) du joint torique (mm) | ||||||
0,5 | 1.0 | 1,5 | 1,78 | 1,80 | 1,90 | 2h00 |
2h40 | 2,50 | 2,62 | 2,65 | 3h00 | 3.10 | 3,50 |
3.53 | 3,55 | 16h00 | 4,50 | |||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant